tiistai 9. huhtikuuta 2019

29.3.2019 MM-hallikisat Torun

Perjantai 6. kilpailupäivä

Halli 5-ottelu alkoi aamulla kahdeksalta 60 metrin aitajuoksulla. Odotin innolla kilpailupäivää kaikkien ihanien kilpailijoiden kanssa.
Kuvia en voinut ottaa kilpailun aikana.
Aitajuoksu toi 68 pistettä, hyvä niin.
Tulokset:
Pos Lane Heat Bib Athlete Category Club/Country Mark
Points Rank
1 8 3 3968 KARNEBÄCK Ulla W65 Sweden (SWE) 11.93 906 1
2 2 3 1729 HILTSCHER Ulrike W65 Germany (GER) 12.01 893 2
3 6 3 925 NOUSIAINEN Toini W65 Finland (FIN) 12.84 767 3
4 4 3 2036 WOLF-SCHIRUSKA Ute W65 Germany (GER) 13.20 716 4
5 5 3 1965 SCHUMACHER Marianne W65 Germany (GER) 14.59 530 5
6 3 3 1147 RUINEAU Colette W65 France (FRA) 14.87 496 6
7 7 3 1823 LEMENCE Brigitte W65 Germany (GER) 20.39 46 7
1 3 266 AMERONGEN Loretta W65 Canada (CAN) DNS

1 7 2 2521 ZORZI Ingeborg W70 Italy (ITA) 12.55 906 1
2 5 2 3866 DÄHLER-STETTLER Margaritha W70 Switzerland (SUI) 14.20 673 2
3 3 2 177 JOANNES Claire W70 Belgium (BEL) 14.89 587 3
4 4 2 329 PEREZ RIQUELME Mirtha W70 Chile (CHI) 15.33 533 4
5 6 2 4331 WARREN Barbara W70 United States of America (USA) 17.16 339 5

1 7 1 2756 JONKERS-SLEGERS Riet W75 Netherlands (NED) 13.17 935 1
3 2 1 872 HOLMBERG Varpu W75 Finland (FIN) 22.31 68 2
5 6 1 4304 SIMPSON Jane W75 United States of America (USA) 28.81
3

2 4 1 4258 MEILER Florence W80 United States of America (USA) 16.40 677 1
4 5 1 2245 MCLENNAN Dorothy W80 Ireland (IRL) 25.44 28 2
3 1 268 BORTIGNON Christa W80 Canada (CAN) DNS
60 m Hurdles W65+ Pentathlon Heat 2 START: 2019-03-29 08:05 STARTED: 08:01:45
































Toisena lajina oli korkeushyppy. Meillä oli kaksi hyppypaikkaa käytössä.
Korkeudessa minulla oli 7 askelen vauhti ja se onnistui hyvin. En sipsutellut kun laskin ääneen askeleet.
Tulos oli 0.96 metriä ja 783 pistettä.



















Pos Order Group Bib Athlete Category Club/Country 0.87 0.90 0.93 0.96 0.99 1.02 1.05 1.08 1.11 1.14 1.17 1.20 1.23 1.26 1.29 EH Mark
Points Rank
2 8 1 2036 WOLF-SCHIRUSKA Ute W65 Germany (GER) - - - - - - o o o xxo xxx




1.14 818 1
1 1 1 1729 HILTSCHER Ulrike W65 Germany (GER) - - - - - - o o o o xxx




1.14 818 2
3 3 1 925 NOUSIAINEN Toini W65 Finland (FIN) - - - - o o o xo xo xxo xxx




1.14 818 3
4 2 1 3968 KARNEBÄCK Ulla W65 Sweden (SWE) - - - - o o o xxx







1.05 666 4
5 7 1 1965 SCHUMACHER Marianne W65 Germany (GER) - - - o o o xo xxx







1.05 666 5
6 4 1 1147 RUINEAU Colette W65 France (FRA) - - - o xxo xxx









0.99 566 6
7 6 1 1823 LEMENCE Brigitte W65 Germany (GER) - o xxo o xxx










0.96 523 7

3 8 2 177 JOANNES Claire W70 Belgium (BEL) - - - - - - o o o o o xo xxo xxo xxr
1.14 978 1
2 9 2 2521 ZORZI Ingeborg W70 Italy (ITA) - - - - - - - - - o o o o xxo xxx
1.14 978 2
4 2 2 3866 DÄHLER-STETTLER Margaritha W70 Switzerland (SUI) - - - - - - - - o o xxx




1.02 747 3
5 1 2 329 PEREZ RIQUELME Mirtha W70 Chile (CHI) - - - - - - o o o xo xxx




1.02 747 4
6 3 2 4331 WARREN Barbara W70 United States of America (USA) - - - - - - - o xo xo xxx




1.02 747 5

1 4 2 2756 JONKERS-SLEGERS Riet W75 Netherlands (NED) - - - - - - - - - o o o o xo o xxx 1.17 1224 1
7 10 2 872 HOLMBERG Varpu W75 Finland (FIN) - - o o o o o xo xxx






0.96 783 2
9 11 2 4304 SIMPSON Jane W75 United States of America (USA) o - o o o xxo o xr







0.93 712 3

8 6 2 4258 MEILER Florence W80 United States of America (USA) o o o o o o o r







0.93 891 1
10 7 2 2245 MCLENNAN Dorothy W80 Ireland (IRL) o o o xxo xxx










0.84 689 2
High Jump W65+ Pentathlon Gr. 1 START: 2019-03-29 08:35 END: 09:25:00











































































































































 Kuulantyöntö pidettiin heittohallissa. Reput ja muut meidän tavaramme vietiin autolla.
Työsin 6.78 metriä ja pisteitä tuli 700.

Pos Order Group Bib Athlete Category Club/Country I II III Mark
Points Rank
1 18 1 1729 HILTSCHER Ulrike W65 Germany (GER) 8.58 7.65 x 8.58 810 1
3 15 1 925 NOUSIAINEN Toini W65 Finland (FIN) 8.02 8.53 8.16 8.53 804 2
4 13 1 1965 SCHUMACHER Marianne W65 Germany (GER) 7.76 8.10 x 8.10 757 3
5 12 1 2036 WOLF-SCHIRUSKA Ute W65 Germany (GER) 7.60 7.83 7.50 7.83 727 4
9 17 1 3968 KARNEBÄCK Ulla W65 Sweden (SWE) 6.90 6.24 6.63 6.90 625 5
11 14 1 1147 RUINEAU Colette W65 France (FRA) 6.70 6.47 6.32 6.70 603 6
14 16 1 1823 LEMENCE Brigitte W65 Germany (GER) 5.39 5.31 5.46 5.46 468 7

6 8 1 177 JOANNES Claire W70 Belgium (BEL) 7.04 7.26 7.10 7.26 759 1
7 11 1 2521 ZORZI Ingeborg W70 Italy (ITA) 6.98 7.12 6.94 7.12 741 2
8 9 1 3866 DÄHLER-STETTLER Margaritha W70 Switzerland (SUI) 7.11 r
7.11 740 3
12 10 1 4331 WARREN Barbara W70 United States of America (USA) 6.30 6.65 6.10 6.65 684 4
17 7 1 329 PEREZ RIQUELME Mirtha W70 Chile (CHI) 4.79 4.51 4.42 4.79 456 5

2 5 1 2756 JONKERS-SLEGERS Riet W75 Netherlands (NED) 8.55 8.16 8.36 8.55 905 1
10 6 1 872 HOLMBERG Varpu W75 Finland (FIN) 6.87 6.48 6.48 6.87 700 2
15 4 1 4304 SIMPSON Jane W75 United States of America (USA) 5.00 4.78 4.88 5.00 475 3

13 1 1 4258 MEILER Florence W80 United States of America (USA) 5.02 5.59 5.51 5.59 634 1
16 2 1 2245 MCLENNAN Dorothy W80 Ireland (IRL) 4.75 4.70 4.95 4.95 546 2
Shot Put W65+ (3/2) Pentathlon Gr. 1 START: 2019-03-29 10:30 END: 11:15:00
Kävelimme takaisin Arena hallille hyppäämään pituutta.
Hyppäsin 2.56 metriä ja pisteitä tuli 500

Pos Order Group Bib Athlete Category Club/Country I II III Mark
Points Rank
2 15 1 1729 HILTSCHER Ulrike W65 Germany (GER) 3.51 3.48 3.66 3.66 756 1
1 14 1 925 NOUSIAINEN Toini W65 Finland (FIN) 3.14 3.53 3.66 3.66 756 2
3 19 1 3968 KARNEBÄCK Ulla W65 Sweden (SWE) 3.44 3.59 3.41 3.59 723 3
6 12 1 2036 WOLF-SCHIRUSKA Ute W65 Germany (GER) 3.09 3.03 3.22 3.22 559 4
7 13 1 1965 SCHUMACHER Marianne W65 Germany (GER) 2.94 3.08 2.83 3.08 503 5
8 17 1 1147 RUINEAU Colette W65 France (FRA) 2.66 2.73 2.84 2.84 406 6
14 18 1 1823 LEMENCE Brigitte W65 Germany (GER) 2.47 2.41 2.10 2.47 272 7

5 10 1 2521 ZORZI Ingeborg W70 Italy (ITA) 2.96 3.23 2.99 3.23 691 1
9 8 1 3866 DÄHLER-STETTLER Margaritha W70 Switzerland (SUI) 2.35 2.51 2.79 2.79 485 2
10 11 1 4331 WARREN Barbara W70 United States of America (USA) 2.41 2.65 2.51 2.65 423 3
12 7 1 329 PEREZ RIQUELME Mirtha W70 Chile (CHI) 2.50 x x 2.50 362 4
13 9 1 177 JOANNES Claire W70 Belgium (BEL) 2.42 2.34 2.49 2.49 357 5

4 6 1 2756 JONKERS-SLEGERS Riet W75 Netherlands (NED) 3.12 x 3.24 3.24 865 1
11 5 1 872 HOLMBERG Varpu W75 Finland (FIN) 2.56 2.54 2.53 2.56 500 2
17 4 1 4304 SIMPSON Jane W75 United States of America (USA) x 1.27 1.31 1.31 27 3

15 2 1 4258 MEILER Florence W80 United States of America (USA) 2.26 2.03 2.17 2.26 530 1
16 3 1 2245 MCLENNAN Dorothy W80 Ireland (IRL) 1.90 1.80 2.09 2.09 433 2
Long Jump W65+ Pentathlon Gr. 1 START: 2019-03-29 12:15 END: 12:50:00
 Viimeisenä lajina oli 800 metriä jonka selvitin jotenkuten, aika  oli 5.26 ja pisteitä tuli sentään 218

Pos Lane Heat Bib Athlete Category Club/Country Mark
Points Rank
1 5 2 3968 KARNEBÄCK Ulla W65 Sweden (SWE) 3:05.07 880 1
2 6 2 1729 HILTSCHER Ulrike W65 Germany (GER) 3:11.92 811 2
3 1 2 925 NOUSIAINEN Toini W65 Finland (FIN) 3:27.65 662 3
4 4 2 1147 RUINEAU Colette W65 France (FRA) 3:55.37 435 4
5 7 2 2036 WOLF-SCHIRUSKA Ute W65 Germany (GER) 4:17.71 284 5
6 3 2 1823 LEMENCE Brigitte W65 Germany (GER) 4:27.93 225 6
7 2 2 1965 SCHUMACHER Marianne W65 Germany (GER) 4:32.09 203 7

2 1 1 177 JOANNES Claire W70 Belgium (BEL) 3:56.45 577 1
3 3 1 2521 ZORZI Ingeborg W70 Italy (ITA) 3:59.85 551 2
4 6 1 329 PEREZ RIQUELME Mirtha W70 Chile (CHI) 4:01.93 535 3
5 2 1 3866 DÄHLER-STETTLER Margaritha W70 Switzerland (SUI) 4:19.36 # 125p5 412 4
6 4 1 4331 WARREN Barbara W70 United States of America (USA) 5:21.85 97 5

1 10 1 2756 JONKERS-SLEGERS Riet W75 Netherlands (NED) 3:24.47 1058 1
7 9 1 872 HOLMBERG Varpu W75 Finland (FIN) 5:26.65 218 2
9 8 1 4304 SIMPSON Jane W75 United States of America (USA) 6:02.51 87 3

8 5 1 4258 MEILER Florence W80 United States of America (USA) 5:58.67 301 1
10 7 1 2245 MCLENNAN Dorothy W80 Ireland (IRL) 7:24.61 37 2
800 m W65+ Pentathlon Heat 1 START: 2019-03-29 13:52 STARTED: 13:53:17
Lopulliset tulokset ovat tässä. Riet Jonkers-Slegers oli aivan ylivoimainen minun sarjassani.  Kilpailu oli kovaa mutta kaikki kannustivat toisiaan.

Pos Order Group Bib Athlete Category Club/Country Mark
Rank
2 8 3 1729 HILTSCHER Ulrike W65 Germany (GER) 4088 1
4 10 3 925 NOUSIAINEN Toini W65 Finland (FIN) 3807 SB 2
5 14 3 3968 KARNEBÄCK Ulla W65 Sweden (SWE) 3800 SB 3
7 4 3 2036 WOLF-SCHIRUSKA Ute W65 Germany (GER) 3104 SB 4
10 19 3 1965 SCHUMACHER Marianne W65 Germany (GER) 2659 SB 5
12 16 3 1147 RUINEAU Colette W65 France (FRA) 2506 SB 6
16 2 3 1823 LEMENCE Brigitte W65 Germany (GER) 1534 7
18 3 266 AMERONGEN Loretta W65 Canada (CAN) DNF

3 11 3 2521 ZORZI Ingeborg W70 Italy (ITA) 3867 1
6 6 3 177 JOANNES Claire W70 Belgium (BEL) 3258 SB 2
8 13 3 3866 DÄHLER-STETTLER Margaritha W70 Switzerland (SUI) 3057 SB 3
11 3 3 329 PEREZ RIQUELME Mirtha W70 Chile (CHI) 2633 SB 4
13 12 3 4331 WARREN Barbara W70 United States of America (USA) 2290 5

1 9 3 2756 JONKERS-SLEGERS Riet W75 Netherlands (NED) 4987 WR 1
14 17 3 872 HOLMBERG Varpu W75 Finland (FIN) 2269 2
17 15 3 4304 SIMPSON Jane W75 United States of America (USA) 1301 3

9 5 3 4258 MEILER Florence W80 United States of America (USA) 3033 SB 1
15 1 3 2245 MCLENNAN Dorothy W80 Ireland (IRL) 1733 2
7 3 268 BORTIGNON Christa W80 Canada (CAN) DNF
Pentathlon W65+ Summary START: 2019-03-29 14:05 END: 14:06:00
 70 vuotiaat ottelijat.
60 vuotiaat moukarinheittäjät

65 vuotiaat ottelijat


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti